Много
Память APACER DDR4 DIMM 32Gb (PC4-25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (EL.32G21.PSH)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | APACER |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 32Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 32Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | AU32GGB32CSBBGH/EL.32G21.PSH |
| Тайминги | 22-22-22-46 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | RTL |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
Характеристики
29 190 ₽
Много
Процессор INTEL Core i7-12700 Alder Lake-S (Soc-1700, 2.1GHz, 12С/20Т, UHD 770, 25Mb, TDP-65, OEM) (CM8071504555019_SRL4Q)
| Базовая частота (GHz) | 2.1 |
| Производитель | INTEL |
| Количество потоков | 20 |
| Количество ядер | 12 |
| Модель графического ядра | Intel UHD Graphics 770 |
| Объем кэша L3 (Mb) | 25 |
| Максимальный объем памяти | 128Gb |
| Модель | Core i7-12700 |
| Тепловыделение (Wt) | 180 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Тип упаковки | OEM |
| Турбо-частота (GHz) | 4.8 |
| Ядро | Alder Lake |
| Партномер | CM8071504555019_SRL4Q |
| Тип товара | Процессоры |
| Резерв МСК | 20 |
| Резерв НСК | 6 |
Характеристики
30 090 ₽
Достаточно
Накопитель Apacer SSD AS2280P4X 2TB M.2 2280 PCIe Gen3x4, R2100/W1700 Mb/s, 3D NAND, MTBF 1.8M, NVMe, 480TBW, Retail, 3 years (AP2TBAS2280P4X-1)
| Производитель | APACER |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 |
| Объем накопителя | 2Tb |
| Поддержка NVMe | есть |
| Модель | AS2280P4X |
| Ресурс TBW (Tb) | 480 |
| Скорость записи (Mb/s) | 1700 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 2100 |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
Характеристики
30 290 ₽
Много
Процессор INTEL Core i7-12700K Alder Lake-S (Soc-1700, 3.6GHz, 12C/20T, UHD 770, 25Mb, TDP-125W, ОЕМ) (CM8071504553828_SRL4N)
| Базовая частота (GHz) | 3.6 |
| Производитель | INTEL |
| Количество потоков | 20 |
| Количество ядер | 12 |
| Модель графического ядра | Intel UHD Graphics 770 |
| Объем кэша L3 (Mb) | 25 |
| Максимальный объем памяти | 256Gb |
| Модель | Core i7-12700K |
| Тепловыделение (Wt) | 125 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Тип упаковки | OEM |
| Турбо-частота (GHz) | 5 |
| Ядро | Alder Lake |
Характеристики
31 390 ₽
Много
Процессор INTEL Core i7-14700K Raptor Lake (Soc-1700, 3.4GHz, 20C/28T, UHD 770, 33Mb, TDP-125W, ОЕМ) (CM8071504820721_SRN3X)
| Базовая частота (GHz) | 3.4 |
| Производитель | INTEL |
| Количество потоков | 28 |
| Количество ядер | 20 |
| Модель графического ядра | Intel UHD Graphics 770 |
| Объем кэша L3 (Mb) | 33 |
| Максимальный объем памяти | 192Gb |
| Модель | Core i7-14700K |
| Тепловыделение (Wt) | 253 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Тип упаковки | OEM |
| Турбо-частота (GHz) | 5.6 |
| Ядро | Raptor Lake-R |
Характеристики
39 490 ₽
Много
Жесткий диск SEAGATE 8Tb Skyhawk (3.5", SATA-III, 7200rpm, 256Mb) (ST8000VX009)
| Производитель | SEAGATE |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем кэш-памяти | 256Mb |
| Объем накопителя | 8Tb |
| Пропускная способность | 6 Gbit/s |
| Модель | ST8000VX009 |
| Скорость вращения | 7 200 Rpm |
| Скорость передачи данных (Mb/s) | 180 |
| Форм-фактор | 3.5" |
Характеристики
42 490 ₽
Мало
Память ACER DDR5 DIMM 32Gb UD200 (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.427)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | ACER |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 32Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 32Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 44800 |
| Модель | UD200 |
| Тайминги | 46-45-45 |
| Тактовая частота (MHz) | 5600 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Партномер | BL.9BWWA.427 |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 1 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
46 790 ₽
Много
Жесткий диск WD 8Tb Purple Pro (3.5", SATA-III, 7200rpm, 256Mb) (WD8002PURP)
| Производитель | WD |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем кэш-памяти | 256Mb |
| Объем накопителя | 8Tb |
| Пропускная способность | 6 Gbit/s |
| Модель | Purple Pro |
| Скорость вращения | 7 200 Rpm |
| Скорость передачи данных (Mb/s) | 267 |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Партномер | WD8002PURP |
| Тип товара | Жесткие диски |
| Резерв МСК | 27 |
| Резерв НСК | 10 |
Характеристики
47 090 ₽
Достаточно
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G SHADOW 2X OC)
| DisplayPort | 3 |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
| Производитель | MSI |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| VGA | нет |
| Объём видеопамяти, Гб | 8Gb |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 bit |
| Разъём питания | 8 pin |
| Модель | GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC |
| Рекомендуемая мощность БП | 550 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип упаковки | RTL |
| Частота GPU (MHz) | 2602 |
| Частота видеопамяти (MHz) | 20000 |
| Партномер | RTX 5050 8G SHADOW 2X OC |
| Тип товара | Видеокарты |
| Резерв МСК | 1 |
| Резерв НСК | 11 |
Характеристики
49 390 ₽
Много
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5050 8G OC (8Gb, GDDR6, 128 bit, DP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5050-O8G)
| DisplayPort | 3 |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
| Производитель | ASUS |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| VGA | нет |
| Объём видеопамяти, Гб | 8Gb |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 bit |
| Разъём питания | 8 pin |
| Модель | DUAL-RTX5050-O8G |
| Рекомендуемая мощность БП | 550 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип упаковки | RTL |
| Частота GPU (MHz) | 2647 |
| Частота видеопамяти (MHz) | 20000 |
Характеристики
52 790 ₽
Много
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1)
| DisplayPort | 3 |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
| Производитель | MSI |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| VGA | нет |
| Объём видеопамяти, Гб | 8Gb |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 bit |
| Разъём питания | 8 pin |
| Модель | RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 |
| Рекомендуемая мощность БП | 550 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип упаковки | RTL |
| Частота GPU (MHz) | 2535 |
| Частота видеопамяти (MHz) | 28000 |
Характеристики
55 390 ₽
Достаточно
Видеокарта GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5060 EAGLE OC (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (GV-N5060EAGLE OC-8GD)
| DisplayPort | 3 |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
| Производитель | GIGABYTE |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| VGA | нет |
| Объём видеопамяти, Гб | 8Gb |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 bit |
| Разъём питания | 8 pin |
| Модель | GV-N5060EAGLE OC-8GD |
| Рекомендуемая мощность БП | 450 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип упаковки | RTL |
| Частота GPU (MHz) | 2497 |
| Частота видеопамяти (MHz) | 28000 |
Характеристики
55 390 ₽
Достаточно
Видеокарта GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (GV-N5060WF2OC-8GD)
| DisplayPort | 3 |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
| Производитель | GIGABYTE |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| VGA | нет |
| Объём видеопамяти, Гб | 8Gb |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 bit |
| Разъём питания | 8 pin |
| Модель | GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G |
| Рекомендуемая мощность БП | 450 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип упаковки | RTL |
| Частота GPU (MHz) | 2497 |
| Частота видеопамяти (MHz) | 28000 |
Характеристики
55 390 ₽
Достаточно
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE)
| DisplayPort | 3 |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
| Производитель | ASUS |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| VGA | нет |
| Объём видеопамяти, Гб | 8Gb |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 bit |
| Разъём питания | 8 pin |
| Модель | RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb |
| Рекомендуемая мощность БП | 550 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип упаковки | RTL |
| Частота GPU (MHz) | 2535 |
| Частота видеопамяти (MHz) | 28000 |
Характеристики
55 390 ₽
Много
Жесткий диск SEAGATE 12Tb SkyHawk Al (3.5", SATA-III, 7200rpm, 512Mb) (ST12000VE003)
| Производитель | SEAGATE |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем кэш-памяти | 512Mb |
| Объем накопителя | 12Tb |
| Пропускная способность | 6 Gbit/s |
| Модель | SkyHawk Al |
| Скорость вращения | 7 200 Rpm |
| Скорость передачи данных (Mb/s) | 285 |
| Форм-фактор | 3.5" |
Характеристики
70 590 ₽
Много
Жесткий диск WD SATA III 12Tb Purple Pro (7200rpm) 512Mb 3.5" (WD122PURP)
| Производитель | WD |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем кэш-памяти | 256Mb |
| Объем накопителя | 12Tb |
| Пропускная способность | 6 Gbit/s |
| Модель | WD122PURP |
| Скорость вращения | 7 200 Rpm |
| Скорость передачи данных (Mb/s) | 267 |
| Тип упаковки | RTL |
| Форм-фактор | 3.5" |
Характеристики
73 690 ₽
Много
Видеокарта PALIT nVidia GeForce RTX5060Ti INFINITY 3 (16Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI+3FAN, RTL) (NE7506T019T1-GB2061S)
| DisplayPort | 3 |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
| Производитель | PALIT |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| VGA | нет |
| Объём видеопамяти, Гб | 16Gb |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 bit |
| Разъём питания | 8 pin |
| Модель | RTX5060Ti INFINITY 3 16GB |
| Рекомендуемая мощность БП | 600 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип упаковки | RTL |
| Частота GPU (MHz) | 2407 |
| Частота видеопамяти (MHz) | 28000 |
Характеристики
89 390 ₽
Достаточно
Видеокарта PALIT nVidia GeForce RTX 5060Ti INFINITY 3 OC 16Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (NE7506TS19T1-GB2061S)
| DisplayPort | 3 |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
| Производитель | PALIT |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| VGA | нет |
| Объём видеопамяти, Гб | 16Gb |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 bit |
| Разъём питания | 8 pin |
| Модель | GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC 16GB |
| Рекомендуемая мощность БП | 600 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип упаковки | RTL |
| Частота GPU (MHz) | 2407 |
| Частота видеопамяти (MHz) | 28000 |
Характеристики
89 390 ₽
Достаточно
Видеокарта ASUS PCI-E nVidia GeForce RTX 5070 12G DUAL OC EDITION (12Gb, GDDR7, 192 bit, DP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5070-O12G)
| DisplayPort | 3 |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
| Производитель | ASUS |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| VGA | нет |
| Объём видеопамяти, Гб | 12Gb |
| Разрядность шины видеопамяти | 192 bit |
| Разъём питания | 16 pin |
| Модель | DUAL-RTX5070-O12G |
| Рекомендуемая мощность БП | 750 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип упаковки | RTL |
| Частота GPU (MHz) | 2542 |
| Частота видеопамяти (MHz) | 28000 |
Характеристики
97 990 ₽
Мало
Жесткий диск WD 22Tb Purple Pro (3.5", SATA-III, 7200rpm, 512Mb) (WD221PURP)
| Производитель | WD |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем кэш-памяти | 512Mb |
| Объем накопителя | 22Tb |
| Пропускная способность | 6 Gbit/s |
| Модель | Purple Pro |
| Скорость вращения | 7 200 Rpm |
| Скорость передачи данных (Mb/s) | 265 |
| Форм-фактор | 3.5" |
Характеристики
110 900 ₽