Много
Корпус GINZZU MidiTower A400 черный (ATX, без БП, 2xUSB2.0, no fan) (Ginzzu A400)
| USB на лицевой стороне | 2 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | GINZZU |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 2 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 2 |
| Встроенные вентиляторы | нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 145 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 260 |
| Материал корпуса | сталь, пластик |
| Отсеков 5.25 | 1 |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | A400 |
| Слотов расширения | 6 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Standard-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MidiTower |
| Партномер | Ginzzu A400 |
| Тип товара | Корпуса |
| Резерв МСК | 2 |
| Резерв НСК | 19 |
Характеристики
1 359 ₽
Много
Корпус GINZZU MidiTower A420 черный (ATX, без БП, USB2.0+USB3.0, no fan) (Ginzzu A420)
| USB на лицевой стороне | 2 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | GINZZU |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 3 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 2 |
| Встроенные вентиляторы | нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 150 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 310 |
| Материал корпуса | сталь, пластик |
| Отсеков 5.25 | 1 |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | A420 |
| Слотов расширения | 7 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Standard-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MidiTower |
| Партномер | Ginzzu A420 |
| Тип товара | Корпуса |
| Резерв МСК | 3 |
| Резерв НСК | 59 |
Характеристики
1 359 ₽
Много
Корпус GINZZU MidiTower A410 черный (ATX, без БП, 2хUSB 2.0, no fan) (Ginzzu A410)
| USB на лицевой стороне | 2 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | GINZZU |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 2 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 2 |
| Встроенные вентиляторы | нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 145 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 260 |
| Материал корпуса | сталь, пластик |
| Отсеков 5.25 | нет |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | A410 |
| Слотов расширения | 6 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Standard-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MidiTower |
| Партномер | Ginzzu A410 |
| Тип товара | Корпуса |
| Резерв МСК | 1 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
1 359 ₽
Много
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-904-XT BLACK (Soc-AM4/AM5/1851/1700/1200, Al+Cu, PWM 2500rpm, 29.1 dB, 100mm, 4 pin, 180Wt) (SE-904-XT BLACK)
| Производитель | ID-COOLING |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Максимальная рассеиваемая мощность (Вт) | 180 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Модель | SE-904-XT BLACK |
| Разъем для подключения | 4-pin |
| Подсветка | нет |
| Скорость вращения (об/мин) | 2500 |
| Совместимость | Intel/AMD |
| Тип подшипника | скольжения (гидродинамический) |
| Уровень шума (дБ) | 29.1 |
| Партномер | SE-904-XT BLACK |
| Тип товара | Вентиляторы для процессора |
| Резерв МСК | 16 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
1 359 ₽
Много
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-214-XT DF ARGB (Soc-1851/1700/1200/11хх/AM5/AM4, Al+Cu, PWM 2000rpm, 31.5 dB,120mm,4 pin,180Wt) (SE-214-XT DF)
| Производитель | ID-COOLING |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Максимальная рассеиваемая мощность (Вт) | 180 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Модель | SE-214-XT DF |
| Разъем для подключения | 4-pin |
| Подсветка | есть |
| Скорость вращения (об/мин) | 2000 |
| Совместимость | Intel/AMD |
| Тип подшипника | двойной шарикоподшипник. |
| Уровень шума (дБ) | 31.5 |
Характеристики
1 419 ₽
Много
Корпус GINZZU MiniTower D190 черный (mATX, без БП, 2xUSB2.0, no fan) (Ginzzu D190)
| USB на лицевой стороне | 2 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | GINZZU |
| Внешних отсеков 3.5 | 1 |
| Внутренних отсеков 2.5 | 2 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 2 |
| Встроенные вентиляторы | нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 148 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 320 |
| Отсеков 5.25 | 1 |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | D190 |
| Слотов расширения | 4 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MiniTower |
| Партномер | Ginzzu D190 |
| Тип товара | Корпуса |
| Резерв МСК | 27 |
| Резерв НСК | 2 |
Характеристики
1 559 ₽
Много
Блок питания GINZZU 500W CB500 черный (ATX, APFC, 20+4 pin, 1x6+2 pin, 3xMolex, 4xSATA, 120mm fan) (CB500)
| Производитель | GINZZU |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 4 |
| Количество разъемов 4-pin Molex | 3 |
| Мощность | 500W |
| Модель | Ginzzu CB500 |
| Разъем питания видеокарты | 1x 6+2 pin |
| Разъем питания материнской платы | 20 + 4 pin |
| Разъем питания процессора | 1x 4 pin |
| Тип упаковки | RTL |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | ATX |
Характеристики
1 619 ₽
Много
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS (Soc-AM4/AM5/115x/1200/1700, Al+Cu, PWM 1500rpm, 28.9 dB, 120mm, 4 pin, 220Wt) (SE-224-XTS)
| Производитель | ID-COOLING |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Максимальная рассеиваемая мощность (Вт) | 220 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Модель | SE-224-XTS |
| Разъем для подключения | 4-pin |
| Подсветка | нет |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
| Совместимость | Intel/AMD |
| Тип подшипника | скольжения (гидродинамический) |
| Уровень шума (дБ) | 28.9 |
| Партномер | SE-224-XTS |
| Тип товара | Вентиляторы для процессора |
| Резерв МСК | 8 |
| Резерв НСК | 6 |
Характеристики
1 759 ₽
Много
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS-BLACK черный (Soc-AM4/AM5/115x/1200/1700, Al+Cu, PWM 1500rpm, 28.9 dB, 120mm, 4 pin,220Wt)
| Производитель | ID-COOLING |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Максимальная рассеиваемая мощность (Вт) | 220 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Модель | SE-224-XTS-BLACK |
| Разъем для подключения | 4-pin |
| Подсветка | нет |
| Скорость вращения (об/мин) | 600 |
| Совместимость | Intel/AMD |
| Тип подшипника | скольжения (гидродинамический) |
| Уровень шума (дБ) | 28.9 |
| Партномер | SE-224-XTS-BLACK |
| Тип товара | Вентиляторы для процессора |
| Резерв МСК | 1 |
| Резерв НСК | 5 |
Характеристики
2 019 ₽
Много
Вентилятор для процессора ID-COOLING SE-224-XTS MINI черный (Soc-AM4/AM5/115x/1200/1700, Al+Cu, PWM 1600rpm, 31.5 dB, 120mm, 4 pin, 180Wt)
| Производитель | ID-COOLING |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Максимальная рассеиваемая мощность (Вт) | 180 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Модель | SE-224-XTS MINI |
| Разъем для подключения | 4-pin |
| Подсветка | нет |
| Скорость вращения (об/мин) | 700 |
| Совместимость | Intel/AMD |
| Тип подшипника | скольжения (гидродинамический) |
| Уровень шума (дБ) | 31.5 |
| Партномер | SE-224-XTS_MINI_BLACK |
| Тип товара | Вентиляторы для процессора |
| Резерв МСК | 22 |
| Резерв НСК | 18 |
Характеристики
2 039 ₽
Много
Корпус FOXLINE MiniTower Forza FZ-053 черный (mATX, без БП, 2xUSB2.0, no fan) (FZ-053)
| USB на лицевой стороне | 2 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | FOXLINE |
| Внешних отсеков 3.5 | 1 |
| Внутренних отсеков 2.5 | 1 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 2 |
| Встроенные вентиляторы | нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 140 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 320 |
| Материал корпуса | сталь, пластик |
| Отсеков 5.25 | 2 |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | Forza FZ-053 |
| Слотов расширения | 4 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MiniTower |
Характеристики
2 229 ₽
Много
Корпус FOXLINE MiniTower Forza FZ-015 450W черный (mATX, 450W, 2xUSB2.0, no fan) (FZ-015-SX450R)
| USB на лицевой стороне | 2 |
| Блок питания | 450W |
| Производитель | FOXLINE |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 3 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 2 |
| Встроенные вентиляторы | нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 145 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 260 |
| Отсеков 5.25 | 2 |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | Forza FZ-015 |
| Слотов расширения | 4 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MiniTower |
| Партномер | FZ-015-SX450R |
| Тип товара | Корпуса |
| Резерв МСК | 50 |
| Резерв НСК | 4 |
Характеристики
2 679 ₽
Много
Корпус FOXLINE MiniTower Forza FZ-017 450W черный (mATX, 450W, 2xUSB2.0, no fan) (FZ-017-SX450R)
| USB на лицевой стороне | 2 |
| Блок питания | 450W |
| Производитель | FOXLINE |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 3 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 2 |
| Встроенные вентиляторы | нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 145 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 260 |
| Отсеков 5.25 | нет |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | нет |
| Модель | FZ-017 |
| Слотов расширения | 4 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MiniTower |
| Партномер | FZ-017-SX450R |
| Тип товара | Корпуса |
| Резерв МСК | 15 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
2 679 ₽
Много
Корпус FOXLINE MiniTower Forza FZ-019 450W черный (mATX, 450W, 2xUSB2.0, no fan) (FZ-019-SX450)
| USB на лицевой стороне | 3 |
| Блок питания | 450W |
| Производитель | FOXLINE |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 1 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 4 |
| Встроенные вентиляторы | нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 145 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 260 |
| Отсеков 5.25 | нет |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | FZ-019 |
| Слотов расширения | 4 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MiniTower |
| Партномер | FZ-019-SX450 |
| Тип товара | Корпуса |
| Резерв МСК | 35 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
2 679 ₽
Много
Корпус FORMULA (AEROCOOL) MiniTower CS-102 черный (mATX, без БП, USB3.0+USB2.0, 1x80mm) (CS-102 black (F))
| USB на лицевой стороне | 2 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | FORMULA |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 2 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 3 |
| Встроенные вентиляторы | есть |
| Максимальная высота кулера (мм) | 150 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 240 |
| Отсеков 5.25 | 1 |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | CS-102 |
| Слотов расширения | 4 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MiniTower |
| Партномер | CS-102 black (F) |
| Тип товара | Корпуса |
| Резерв МСК | 1 |
| Резерв НСК | 3 |
Характеристики
2 759 ₽
Мало
Вентилятор для корпуса ID-COOLING ICEFAN 240 ARGB SNOW белый (2 pcs, 120mm, PWM 2000rpm, 56.5 CFM, 31,5 dB, 4 pin/3 pin ARGB) (ICEFAN 240 ARGB SNOW)
| Производитель | ID-COOLING |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размер вентилятора | 120x120x27 |
| Модель | ICEFAN 240 ARGB SNOW |
| Разъем для подключения | 4-pin, 3-pin |
| Подсветка | есть |
| Скорость вращения (об/мин) | 2000 |
| Тип подшипника | скольжения (гидродинамический) |
| Уровень шума (дБ) | 31.5 |
| Партномер | ICEFAN 240 ARGB SNOW |
| Тип товара | Вентиляторы для корпуса |
| Резерв МСК | 1 |
| Резерв НСК | 4 |
Характеристики
2 759 ₽
Много
Вентилятор для процессора ID-COOLING FROZN A620 PRO SE (Soc-1851/1700/1200/115Х/AM4/AM5, Al+Cu, PWM 2000rpm, 27.2 dB, 120mm, 4 pin, 260Wt)
| Производитель | ID-COOLING |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Количество тепловых трубок | 6 |
| Максимальная рассеиваемая мощность (Вт) | 260 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Модель | FROZN A620 PRO SE |
| Разъем для подключения | 4-pin |
| Подсветка | нет |
| Скорость вращения (об/мин) | 2000 |
| Совместимость | Intel/AMD |
| Тип подшипника | скольжения (гидродинамический) |
| Уровень шума (дБ) | 27.2 |
Характеристики
3 019 ₽
Много
Корпус FORMULA (AEROCOOL) MidiTower Streak-A-BK-v1 черный (ATX, без БП, 2хUSB 2.0+USB 3.0, 1x80mm) (Streak-A-BK-v1 (F))
| USB на лицевой стороне | 3 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | FORMULA |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 4 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 3 |
| Встроенные вентиляторы | есть |
| Максимальная высота кулера (мм) | 142 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 335 |
| Материал корпуса | сталь |
| Отсеков 5.25 | нет |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | Streak-A-BK-v1 |
| Слотов расширения | 6 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | ATX |
| Типоразмер | MidiTower |
Характеристики
3 169 ₽
Достаточно
Корпус FORMULA (AEROCOOL) MidiTower Crystal Z1 Black V2 (ATX, без БП, USB3.0+USB2.0+Type C, no fan) (Crystal Z1 Black V2 (F))
| USB на лицевой стороне | 3 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | FORMULA |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 2 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 2 |
| Встроенные вентиляторы | нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 165 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 360 |
| Материал корпуса | сталь, стекло |
| Отсеков 5.25 | нет |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | Crystal Z1 V2 |
| Слотов расширения | 7 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Standard-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MidiTower |
Характеристики
3 199 ₽
Много
Корпус FORMULA (AEROCOOL) MidTower AIR MESH G3 черный (mATX, без БП, ARGB, 3xUSB Type-A+USB Type-C) (AIR MESH G3 (F))
| USB на лицевой стороне | 3 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | FORMULA |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 3 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 2 |
| Встроенные вентиляторы | есть |
| Максимальная высота кулера (мм) | 165 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 340 |
| Отсеков 5.25 | нет |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | AIR MESH G3 |
| Слотов расширения | 5 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | Mid-Tower |
| Партномер | AIR MESH G3 (F) |
| Тип товара | Корпуса |
| Резерв МСК | 2 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
3 259 ₽