Мало
Вентилятор для процессора ID-COOLING FX360 INF черный (жидк. охл., 3х120mm, Al, PWM 2000 rpm, 27.2 dB, 4-pin/5V 3Pin ARGB, 350Wt) (FX360 INF)
| Производитель | ID-COOLING |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Максимальная рассеиваемая мощность (Вт) | 350 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Назначение | для процессора |
| Модель | FX360 INF |
| Разъем для подключения | 4-pin |
| Материал водоблока | медь |
| Подсветка | есть |
| Скорость вращения (об/мин) | 2000 |
| Монтажный размер радиатора | 120 мм - три секции |
| Совместимость | Intel |
| Тип подшипника | скольжения (гидродинамический) |
| Уровень шума (дБ) | 27.2 |
| Партномер | FX360 INF |
| Тип товара | Системы водяного охлаждения |
| Резерв МСК | 1 |
Характеристики
6 129 ₽
Много
Материнская плата GIGABYTE H610M S2H V2 (LGA1700, mATX, H610, 2xDDR5, 1xPCI-Ex16, 1xM.2, HDMI+DP+VGA, RTL) (H610M S2H V2)
| Аудио контроллер | Realtek |
| Производитель | GIGABYTE |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64Gb |
| Максимальная частота памяти (MHz) | 5600 |
| Модель | H610M S2H V2 |
| Разъемов M.2 | 1 |
| Разъемов PS/2 | 2 |
| Разъемов SATA III | 4 |
| Разъемов USB на задней панели | 6 |
| Скорость сетевого адаптера | 1 Gbit/s |
| Слотов PCI-E x1 | 1 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Тип упаковки | RTL |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Чипсет | Intel H610 |
| Партномер | H610M S2H V2 |
| Тип товара | Материнские платы |
| Резерв МСК | 4 |
| Резерв НСК | 7 |
Характеристики
6 199 ₽
Достаточно
Память INDILINX DDR4 SO-DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (IND-ID4N32SP08X)
| Производитель | INDILINX |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | IND-ID4N32SP08X |
| Тайминги | 22 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | RTL |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
Характеристики
6 289 ₽
Много
Память KINGSPEC DDR4 SO-DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (KS3200D4N12008G)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | KINGSPEC |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | KS3200D4N12008G |
| Тайминги | 22-22-22-52 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | RTL |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Партномер | KS3200D4N12008G |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 6 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
6 289 ₽
Много
Блок питания ZALMAN 650W GigaMax ZM650-GV3 черный (ATX, 80+ Bronze, APFC, 20+4P, 2xPCIe 6+2P, 3хMolex, 6xSATA, 120mm fan, RTL) (ZM650-GV3)
| Производитель | ZALMAN |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 6 |
| Количество разъемов 4-pin Molex | 3 |
| Мощность | 650W |
| Модель | GigaMax III 650W |
| Разъем питания видеокарты | 2x 6+2 pin,16 pin |
| Разъем питания материнской платы | 20 + 4 pin |
| Разъем питания процессора | 1x 4+4 pin, 1x 8 pin |
| Тип упаковки | RTL |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | ATX |
| Партномер | ZM650-GV3 |
| Тип товара | Блоки питания |
| Резерв МСК | 11 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
6 289 ₽
Много
Материнская плата GIGABYTE H610M H V3 DDR4 (LGA1700, mATX, H610, 2xDDR4, 1xPCI-Ex16, 1xM.2, VGA+HDMI, RTL) (H610M H V3 DDR4)
| Аудио контроллер | Realtek |
| Производитель | GIGABYTE |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64Gb |
| Максимальная частота памяти (MHz) | 3200 |
| Модель | H610M H V3 |
| Разъемов M.2 | 1 |
| Разъемов PS/2 | 1 |
| Разъемов SATA III | 4 |
| Разъемов USB на задней панели | 6 |
| Скорость сетевого адаптера | 1 Gbit/s |
| Слотов PCI-E x1 | 1 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Тип упаковки | RTL |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Чипсет | Intel H610 |
| Партномер | H610M H V3 DDR4 |
| Тип товара | Материнские платы |
| Резерв МСК | 2 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
6 389 ₽
Много
Материнская плата MSI A520M PRO (AM4/A520/2xDDR4/mATX/RAID/HDMI, DP, VGA) (A520M PRO)
| Аудио контроллер | Realtek ALC892/897 |
| Производитель | MSI |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64Gb |
| Максимальная частота памяти (MHz) | 3200 |
| Модель | A520M PRO |
| Разъемов M.2 | 1 |
| Разъемов PS/2 | 2 |
| Разъемов SATA III | 4 |
| Разъемов USB на задней панели | 6 |
| Скорость сетевого адаптера | 1 Gbit/s |
| Слотов PCI-E x1 | 2 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Сокет | AM4 |
| Тип упаковки | RTL |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Чипсет | AMD A520 |
Характеристики
6 389 ₽
Достаточно
Корпус THERMALTAKE MiniTower Divider 170 TG ARGB черный (mATX, без БП, 2xUSB3.0+USB2.0, 2x120mm ARGB) (CA-1S4-00S1WN-00)
| USB на лицевой стороне | 3 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | THERMALTAKE |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 2 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 2 |
| Встроенные вентиляторы | есть |
| Максимальная высота кулера (мм) | 160 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 350 |
| Отсеков 5.25 | нет |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | Divider 170 TG ARGB |
| Слотов расширения | 4 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MiniTower |
| Партномер | CA-1S4-00S1WN-00 |
| Тип товара | Корпуса |
| Резерв МСК | 1 |
Характеристики
6 479 ₽
Достаточно
Корпус ZALMAN MidTower P40 Prism Plus белый (ATX, без БП, 2xUSB3.0+USB Type-C, 4x120mm ARGB ) (Zalman P40 Prism Plus White)
| USB на лицевой стороне | 3 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | ZALMAN |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 5 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 4 |
| Встроенные вентиляторы | есть |
| Максимальная высота кулера (мм) | 165 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 420 |
| Отсеков 5.25 | нет |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | P40 Prism PLUS WHITE |
| Слотов расширения | 7 |
| Цвет | белый |
| Форм-фактор | Standard-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | Mid-Tower |
| Партномер | Zalman P40 Prism Plus White |
| Тип товара | Корпуса |
| Резерв МСК | 1 |
Характеристики
6 569 ₽
Много
Память DIGMA DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (DGMAD43200008D)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | DIGMA |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | DGMAD43200008D |
| Тайминги | 22-22-22-52 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | RTL |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
Характеристики
6 659 ₽
Много
Память INDILINX DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (IND-ID4P32SP08X)
| Производитель | INDILINX |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | IND-ID4P32SP08X |
| Тайминги | 22 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | RTL |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Партномер | IND-ID4P32SP08X |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 70 |
| Резерв НСК | 3 |
Характеристики
6 659 ₽
Много
Память DIGMA DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (DGMAD43200008S)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | DIGMA |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | DGMAD43200008S |
| Тайминги | 22-22-22 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | RTL |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Партномер | DGMAD43200008S |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 281 |
| Резерв НСК | 4 |
Характеристики
6 659 ₽
Много
Память PATRIOT DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (PSD48G320081)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | PATRIOT |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | PSD48G320081 |
| Тайминги | 22-22-22-52 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | RTL |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Партномер | PSD48G320081 |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 29 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
6 759 ₽
Достаточно
Накопитель SSD PATRIOT 256Gb P320 (PCI-E, Gen3.0 x4, M.2 2280, NVMe, M.2, R/W 2200/1200MB/s, 120TBW, RTL) (P320P256GM28)
| Производитель | PATRIOT |
| Интерфейс | PCI-E |
| Объем накопителя | 256Gb |
| Поддержка NVMe | есть |
| Модель | P320 |
| Ресурс TBW (Tb) | 120 |
| Скорость записи (Mb/s) | 1200 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 2200 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Партномер | P320P256GM28 |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 3 |
Характеристики
6 939 ₽
Много
Накопитель SSD INDILINX 512Gb IND-S325S (2.5", SATA-III, R/W 500/450MB/s, 180TBW) (IND-S325S512GX)
| Производитель | INDILINX |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 512Gb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | IND-S325S512GX |
| Ресурс TBW (Tb) | 180 |
| Скорость записи (Mb/s) | 450 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 500 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Партномер | IND-S325S512GX |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 73 |
| Резерв НСК | 19 |
Характеристики
6 939 ₽
Много
Память FOXLINE DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, OEM) (FL3200D4U22-8G)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | FOXLINE |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | FL3200D4U22-8G |
| Тайминги | 22-22-22 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | RTL |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Партномер | FL3200D4U22-8G |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 19 |
| Резерв НСК | 15 |
Характеристики
6 939 ₽
Много
Память NETAC DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL16, 1.2V, RTL) (NTBSD4P32SP-08)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | NETAC |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | NTBSD4P32SP-08 |
| Тайминги | 16-20-20-40 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | RTL |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
Характеристики
7 029 ₽
Много
Память APACER DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL17, 1.2V, RTL) (AU08GGB32CSYBGH/EL.08G21.GSH)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | APACER |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | AU08GGB32CSYBGH |
| Тайминги | 22 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
Характеристики
7 129 ₽
Много
Накопитель SSD APACER 512Gb PANTHER AS350 (2.5", SATA-III, R/W 560/540MB/s, TLC, 425TBW) (AP512GAS350-1)
| Производитель | APACER |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 512Gb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | AS350 PANTHER |
| Ресурс TBW (Tb) | 320 |
| Скорость записи (Mb/s) | 540 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 560 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Партномер | AP512GAS350-1 |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 4 |
| Резерв НСК | 26 |
Характеристики
7 129 ₽
Много
Память ADATA DDR4 SO-DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, OEM) (AD4S32008G22-BGN)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | ADATA |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | AD4S32008G22-BGN |
| Тайминги | 22-22-22 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | OEM |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Партномер | AD4S32008G22-BGN |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 2 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
7 309 ₽