Мало
Накопитель SSD APACER 512Gb AS350X (2.5", SATA-III, R/W 560/540Mb/s, 3D NAND, IOPS 87K/80K, MTBF 1,5M, 320TBW, RTL) (AP512GAS350XR-1)
| Производитель | APACER |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 512Gb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | AS350X |
| Ресурс TBW (Tb) | 320 |
| Скорость записи (Mb/s) | 540 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 560 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Партномер | AP512GAS350XR-1 |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 33 |
| Резерв НСК | 2 |
Характеристики
7 319 ₽
Много
Материнская плата MSI B550M-A PRO (AM4, mATX, B550, 2xDDR4, 1xPCI-Ex16, 1xM.2, DVI+HDMI, RTL) (B550M-A PRO)
| Аудио контроллер | Realtek |
| Производитель | MSI |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64Gb |
| Максимальная частота памяти (MHz) | 3200 |
| Модель | B550M-A PRO |
| Разъемов M.2 | 1 |
| Разъемов PS/2 | 2 |
| Разъемов SATA III | 4 |
| Разъемов USB на задней панели | 6 |
| Скорость сетевого адаптера | 1 Gbit/s |
| Слотов PCI-E x1 | 1 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Сокет | AM4 |
| Тип упаковки | RTL |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Чипсет | AMD B550 |
Характеристики
7 589 ₽
Много
Материнская плата MSI PRO B760M-E (LGA1700, mATX, B760, 2xDDR5, 1xPCI-Ex16, 1xM.2, HDMI+VGA, RTL) (PRO B760M-E)
| Аудио контроллер | Realtek ALC897 |
| Производитель | MSI |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64Gb |
| Максимальная частота памяти (MHz) | 3200 |
| Модель | PRO B760M-E |
| Разъемов M.2 | 1 |
| Разъемов PS/2 | 1 |
| Разъемов SATA III | 4 |
| Разъемов USB на задней панели | 6 |
| Скорость сетевого адаптера | 1 Gbit/s |
| Слотов PCI-E x1 | 1 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Тип упаковки | RTL |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Чипсет | Intel B760 |
| Партномер | PRO B760M-E |
| Тип товара | Материнские платы |
| Резерв МСК | 1 |
| Резерв НСК | 12 |
Характеристики
7 589 ₽
Много
Блок питания ZALMAN 850W GigaMax III черный (ATX, 80+Bronze, APFC, 20+4 pin, 4xPCIe 6+2P, 3хMolex, 6хSATA, 120mm fan, RTL) (ZM850-GV3)
| Производитель | ZALMAN |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 6 |
| Количество разъемов 4-pin Molex | 3 |
| Мощность | 850W |
| Модель | GigaMax III 850W |
| Разъем питания видеокарты | 4x 6+2 pin, 16 pin |
| Разъем питания материнской платы | 20 + 4 pin |
| Разъем питания процессора | 1x 4+4 pin, 1x 8 pin |
| Тип упаковки | RTL |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | ATX |
| Партномер | ZM850-GV3 |
| Тип товара | Блоки питания |
| Резерв МСК | 1 |
Характеристики
7 589 ₽
Корпус MSI MidiTower MAG PANO 110R PZ чёрный (ATX, без БП, 3xUSB3.2, 4x120mm ARGB) (306-7G28R21-JA4)
Много
Корпус MSI MidiTower MAG PANO 110R PZ чёрный (ATX, без БП, 3xUSB3.2, 4x120mm ARGB) (306-7G28R21-JA4)
| USB на лицевой стороне | 3 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | MSI |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 4 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 2 |
| Встроенные вентиляторы | есть |
| Максимальная высота кулера (мм) | 160 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 400 |
| Материал корпуса | сталь, стекло, пластик |
| Отсеков 5.25 | нет |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | PANO 110R PZ |
| Слотов расширения | 7 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | ATX |
| Типоразмер | MidiTower |
Характеристики
7 869 ₽
Много
Накопитель SSD KINGSTON 240Gb A400 (2.5", SATA-III, R/W 500/350MB/s, 80TBW) (SA400S37/240G)
| Производитель | KINGSTON |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 240Gb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | A400 |
| Ресурс TBW (Tb) | 80 |
| Скорость записи (Mb/s) | 350 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 500 |
| Форм-фактор | 2.5" |
Характеристики
8 139 ₽
Корпус MSI MiniTower MAG PANO M100R PZ чёрный (mATX, без БП, USB3.2, 4x120mm ARGB) (306-7G24R25-HH9)
Много
Корпус MSI MiniTower MAG PANO M100R PZ чёрный (mATX, без БП, USB3.2, 4x120mm ARGB) (306-7G24R25-HH9)
| USB на лицевой стороне | 2 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | MSI |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 1 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 1 |
| Встроенные вентиляторы | есть |
| Максимальная высота кулера (мм) | 175 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 390 |
| Отсеков 5.25 | нет |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | MAG Pano M100R PZ |
| Слотов расширения | 5 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MiniTower |
Характеристики
8 329 ₽
Много
Накопитель SSD ADATA 480Gb Series SU630 (2.5" SATA-III, R/W 520/450MB/s, 100TBW, RTL) (ASU630SS-480GQ-R)
| Производитель | ADATA |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 480Gb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | SU630 |
| Ресурс TBW (Tb) | 100 |
| Скорость записи (Mb/s) | 450 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 520 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Партномер | ASU630SS-480GQ-R |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 1 |
| Резерв НСК | 10 |
Характеристики
8 339 ₽
Мало
Материнская плата ASUS PRIME H610M-F D4 R2.0 (LGA1700, mATX, H610, 2xDDR4, 1xPCI-Ex16, 1xM.2, HDMI) (PRIME H610M-F D4 R2.0)
| Аудио контроллер | Realtek |
| Производитель | ASUS |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64Gb |
| Максимальная частота памяти (MHz) | 3200 |
| Модель | PRIME H610M-F D4 R2.0 |
| Разъемов M.2 | 1 |
| Разъемов PS/2 | нет |
| Разъемов SATA III | 2 |
| Разъемов USB на задней панели | 6 |
| Скорость сетевого адаптера | 1 Gbit/s |
| Слотов PCI-E x1 | 1 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Тип упаковки | RTL |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Чипсет | Intel H610 |
Характеристики
8 439 ₽
Достаточно
Накопитель SSD KINGSPEC 512Gb NE-512 2280 (M.2 2280 PCI-E Gen3 x4 NVMe, R/W 2400/1700MB/s, 250TBW) (NE-512 2280)
| Производитель | KINGSPEC |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 |
| Объем накопителя | 512Gb |
| Поддержка NVMe | есть |
| Модель | NE-512 2280 |
| Ресурс TBW (Tb) | 250 |
| Скорость записи (Mb/s) | 1700 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 2400 |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Партномер | NE-512 2280 |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 154 |
| Резерв НСК | 11 |
Характеристики
8 439 ₽
Достаточно
Материнская плата ASUS PRIME A620M-K (AM5, mATX, A620, 2xDDR5, RAID, 1xPCI-Ex16, 1xM.2, VGA+HDMI) (90MB1F40-M0EAY0)
| Аудио контроллер | Realtek |
| Производитель | ASUS |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 96Gb |
| Максимальная частота памяти (MHz) | 5200 |
| Модель | PRIME A620M-K |
| Разъемов M.2 | 1 |
| Разъемов PS/2 | 1 |
| Разъемов SATA III | 4 |
| Разъемов USB на задней панели | 6 |
| Скорость сетевого адаптера | 1 Gbit/s |
| Слотов PCI-E x1 | 1 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Сокет | AM5 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Чипсет | AMD A620 |
Характеристики
8 709 ₽
Много
Накопитель SSD INDILINX 512Gb IND-4XN80S512GX (M.2 2280 PCI-E Gen3.0x4 NVMe, R/W 2000/1300MB/s, 400TBW, RTL) (IND-4XN80S512GX)
| Производитель | INDILINX |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 |
| Объем накопителя | 512Gb |
| Поддержка NVMe | есть |
| Модель | IND-4XN80S512GX |
| Ресурс TBW (Tb) | 400 |
| Скорость записи (Mb/s) | 1300 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 2000 |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Партномер | IND-4XN80S512GX |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 3 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
8 889 ₽
Достаточно
Корпус ZALMAN MidTower P40 Prism Plus черный (ATX, без БП, 2xUSB3.0+USB3.2, 4x120mm ARGB ) (Zalman P40 Prism Plus Black)
| USB на лицевой стороне | 3 |
| Блок питания | нет |
| Производитель | ZALMAN |
| Внешних отсеков 3.5 | нет |
| Внутренних отсеков 2.5 | 5 |
| Внутренних отсеков 3.5 | 4 |
| Встроенные вентиляторы | есть |
| Максимальная высота кулера (мм) | 165 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 420 |
| Отсеков 5.25 | нет |
| Поддержка дополнительных вентиляторов | Да |
| Модель | P40 Plus Prism Black |
| Слотов расширения | 7 |
| Цвет | черный |
| Форм-фактор | Standard-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | MidiTower |
| Партномер | Zalman P40 Prism Plus Black |
| Тип товара | Корпуса |
| Резерв МСК | 4 |
Характеристики
8 889 ₽
Много
Накопитель SSD PATRIOT 512Gb P220 (2.5", SATA-III, R/W 550/500MB/s, 240TBW) (P220S512G25)
| Производитель | PATRIOT |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 512Gb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | P220S512G25 |
| Ресурс TBW (Tb) | 240 |
| Скорость записи (Mb/s) | 500 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 550 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Партномер | P220S512G25 |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 7 |
| Резерв НСК | 2 |
Характеристики
8 969 ₽
Много
Память KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP OEM) (KVR32N22S8L/8WP)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | KINGSTON |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | KVR32N22S8L/8WP |
| Тайминги | 22-22-22 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | OEM |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Партномер | KVR32N22S8L/8WP |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 54 |
| Резерв НСК | 16 |
Характеристики
9 079 ₽
Много
Память SAMSUNG DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL21, 1.2V, OEM) (M378A1G44CB0-CWE)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | SAMSUNG |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | M378A1G44CB0-CWE |
| Тайминги | 19 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | OEM |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Партномер | M378A1G44CB0-CWE |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 267 |
| Резерв НСК | 25 |
Характеристики
9 079 ₽
Много
Память SAMSUNG DDR4 SO-DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, OEM) (M471A1G44CB0-CWE)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | SAMSUNG |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 8Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 8Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | M471A1G44CB0-CWE |
| Тайминги | 22-22-22 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | OEM |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Партномер | M471A1G44CB0-CWE |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 5 |
| Резерв НСК | 15 |
Характеристики
9 079 ₽
Много
Материнская плата ASUS PRIME H610M-K D4 ARGB (LGA1700, mATX, H610, 2xDDR4, 1xPCI-Ex16, 1xM.2, HDMI) (H610M-K D4 ARGB)
| Аудио контроллер | Realtek |
| Производитель | ASUS |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64Gb |
| Максимальная частота памяти (MHz) | 3200 |
| Модель | PRIME H610M-K D4 ARGB |
| Разъемов M.2 | 1 |
| Разъемов PS/2 | 1 |
| Разъемов SATA III | 4 |
| Разъемов USB на задней панели | 6 |
| Скорость сетевого адаптера | 1 Gbit/s |
| Слотов PCI-E x1 | 2 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Тип упаковки | RTL |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Чипсет | Intel H610 |
| Партномер | H610M-K D4 ARGB |
| Тип товара | Материнские платы |
| Резерв МСК | 1 |
| Резерв НСК | 2 |
Характеристики
9 169 ₽
Много
Материнская плата GIGABYTE B760M DS3H DDR4 (LGA1700, mATX, B760, 4xDDR4, RAID, 1xPCI-Ex16, 2xM.2, DP+HDMI+VGA) (B760M DS3H DDR4)
| Аудио контроллер | Realtek ALC897 |
| Производитель | GIGABYTE |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объем памяти | 128Gb |
| Максимальная частота памяти (MHz) | 3200 |
| Модель | B760M DS3H |
| Разъемов M.2 | 2 |
| Разъемов PS/2 | нет |
| Разъемов SATA III | 4 |
| Разъемов USB на задней панели | 6 |
| Скорость сетевого адаптера | 2.5 Gbit/s |
| Слотов PCI-E x1 | 2 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Тип упаковки | RTL |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Чипсет | Intel B760 |
| Партномер | B760M DS3H DDR4 |
| Тип товара | Материнские платы |
| Резерв МСК | 1 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
9 999 ₽
Много
Накопитель SSD PATRIOT 512Gb P320 (M.2 2280 PCI-E Gen3.0 x4, NVMe, R/W 3000/2200MB/s, 240TBW, RTL) (P320P512GM28)
| Производитель | PATRIOT |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 |
| Объем накопителя | 512Gb |
| Поддержка NVMe | есть |
| Модель | P320P512GM28 |
| Ресурс TBW (Tb) | 240 |
| Скорость записи (Mb/s) | 2200 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 3000 |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
Характеристики
10 090 ₽