Много
Память FOXLINE DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, OEM) (FL5600D5U46-16G)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | FOXLINE |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 16Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 16Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 44800 |
| Модель | FL5600D5U46-16G |
| Тайминги | 46 |
| Тактовая частота (MHz) | 5600 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип упаковки | Card |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Партномер | FL5600D5U46-16G |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 683 |
| Резерв НСК | 144 |
Характеристики
28 290 ₽
Достаточно
Память ADATA DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AD5U560016G-S)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | ADATA |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 16Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 16Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 44800 |
| Модель | AD5U560016G-S |
| Тайминги | 46-45-45 |
| Тактовая частота (MHz) | 5600 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип упаковки | RTL |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Партномер | AD5U560016G-S |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 4 |
| Резерв НСК | 15 |
Характеристики
28 290 ₽
Достаточно
Процессор INTEL Core i7-12700KF Alder Lake-S (Soc-1700, 3.6GHz, 12C/20T, 25Mb, TDP-125W, ОЕМ) (CM8071504553829_SRL4P)
| Базовая частота (GHz) | 3.6 |
| Производитель | INTEL |
| Количество потоков | 20 |
| Количество ядер | 12 |
| Модель графического ядра | нет |
| Объем кэша L3 (Mb) | 25 |
| Максимальный объем памяти | 256Gb |
| Модель | Core i7-12700KF |
| Тепловыделение (Wt) | 125 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Тип упаковки | OEM |
| Турбо-частота (GHz) | 5 |
| Ядро | Alder Lake |
Характеристики
28 990 ₽
Много
Жесткий диск WD 6Tb Purple (3.5", SATA-III, 5400rpm, 256Mb) (WD64PURZ)
| Производитель | WD |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем кэш-памяти | 256Mb |
| Объем накопителя | 6Tb |
| Пропускная способность | 6 Gbit/s |
| Модель | Purple |
| Скорость вращения | 5 400 Rpm |
| Скорость передачи данных (Mb/s) | 180 |
| Тип упаковки | OEM |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Партномер | WD64PURZ |
| Тип товара | Жесткие диски |
| Резерв МСК | 10 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
28 990 ₽
Много
Память DIMM DDR4 32GB PC-25600 3200MHz CL22 1.2V (Retail) Apacer (AU32GGB32CSBBGH/EL.32G21.PSH)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | APACER |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 32Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 32Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | AU32GGB32CSBBGH/EL.32G21.PSH |
| Тайминги | 22-22-22-46 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | RTL |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
Характеристики
30 590 ₽
Много
Процессор INTEL Core i7-12700K Alder Lake-S (Soc-1700, 3.6GHz, 12C/20T, UHD 770, 25Mb, TDP-125W, ОЕМ) (CM8071504553828_SRL4N)
| Базовая частота (GHz) | 3.6 |
| Производитель | INTEL |
| Количество потоков | 20 |
| Количество ядер | 12 |
| Модель графического ядра | Intel UHD Graphics 770 |
| Объем кэша L3 (Mb) | 25 |
| Максимальный объем памяти | 256Gb |
| Модель | Core i7-12700K |
| Тепловыделение (Wt) | 125 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Тип упаковки | OEM |
| Турбо-частота (GHz) | 5 |
| Ядро | Alder Lake |
Характеристики
32 790 ₽
Много
Процессор INTEL Core i7-14700K Raptor Lake (Soc-1700, 3.4GHz, 20C/28T, UHD 770, 33Mb, TDP-125W, ОЕМ) (CM8071504820721_SRN3X)
| Базовая частота (GHz) | 3.4 |
| Производитель | INTEL |
| Количество потоков | 28 |
| Количество ядер | 20 |
| Модель графического ядра | Intel UHD Graphics 770 |
| Объем кэша L3 (Mb) | 33 |
| Максимальный объем памяти | 192Gb |
| Модель | Core i7-14700K |
| Тепловыделение (Wt) | 253 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Тип упаковки | OEM |
| Турбо-частота (GHz) | 5.6 |
| Ядро | Raptor Lake-R |
Характеристики
42 290 ₽
Мало
Память ACER DDR5 DIMM 32Gb UD200 (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.427)
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Производитель | ACER |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 32Gb |
| Поддержа ЕСС | нет |
| Общий Объём | 32Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 44800 |
| Модель | UD200 |
| Тайминги | 46-45-45 |
| Тактовая частота (MHz) | 5600 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Партномер | BL.9BWWA.427 |
| Тип товара | Память оперативная |
| Резерв МСК | 1 |
| Резерв НСК | 1 |
Характеристики
48 990 ₽
Много
Жесткий диск SEAGATE 10Tb SkyHawk (3.5", SATA-III, 7200rpm, 256Mb) (ST10000VE001)
| Производитель | SEAGATE |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем кэш-памяти | 256Mb |
| Объем накопителя | 10Tb |
| Пропускная способность | 6 Gbit/s |
| Модель | ST10000VE001 |
| Скорость вращения | 7 200 Rpm |
| Скорость передачи данных (Mb/s) | 250 |
| Тип упаковки | OEM |
| Форм-фактор | 3.5" |
Характеристики
53 790 ₽
Достаточно
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE)
| DisplayPort | 3 |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
| Производитель | ASUS |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| VGA | нет |
| Объём видеопамяти, Гб | 8Gb |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 bit |
| Разъём питания | 8 pin |
| Модель | RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb |
| Рекомендуемая мощность БП | 550 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип упаковки | RTL |
| Частота GPU (MHz) | 2535 |
| Частота видеопамяти (MHz) | 28000 |
Характеристики
57 890 ₽
Мало
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5070 12G SHADOW 3X OC (12Gb, GDDR7, 192 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5070 12G SHADOW 3X OC)
| DisplayPort | 3 |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
| Производитель | MSI |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| VGA | нет |
| Объём видеопамяти, Гб | 12Gb |
| Разрядность шины видеопамяти | 192 bit |
| Разъём питания | 16 pin |
| Модель | RTX 5070 12G SHADOW 3X OC |
| Рекомендуемая мощность БП | 650 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип упаковки | RTL |
| Частота GPU (MHz) | 2542 |
| Частота видеопамяти (MHz) | 28000 |
Характеристики
99 790 ₽
Много
Накопитель SSD SAMSUNG 4Tb 870 EVO (2.5" SATA-III, R/W 560/530MB/s, 2400TBW, RTL) (MZ-77E4T0B/AM)
| Производитель | SAMSUNG |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 4Tb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | 870 EVO |
| Ресурс TBW (Tb) | 2400 |
| Скорость записи (Mb/s) | 530 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 560 |
| Форм-фактор | 2.5" |
Характеристики
146 900 ₽