Достаточно
Крепеж для батареи SUPERMICRO MCP-240-00127-0N LSI SuperCap Bracket, Include Screw, Same Size as 2.5" HDD
| Производитель | SUPERMICRO |
| Модель | MCP-240-00127-0N |
| Партномер | MCP-240-00127-0N |
| Тип товара | Серверные опции |
| Резерв МСК | 1 |
Характеристики
249 ₽
Мало
Кабель LSI CBL-SFF8643-10M (1м, mini SAS HD(SFF-8643)/mini SAS HD(SFF-8643)) (LSI00405/05-26112-00)
| Производитель | BROADCOM_LSI |
| Вид разъема 1 | male |
| Вид разъема 2 | male |
| Длина кабеля (м) | 1 |
| Модель | CBL-SFF8643-10M |
| Разъем 1 | mini SAS |
| Разъем 2 | mini SAS |
| Цвет | черный |
| Партномер | 05-26112-00 |
| Тип товара | Кабели компьютерные |
| Резерв МСК | 1 |
| Резерв НСК | 2 |
Характеристики
2 729 ₽
Мало
Кабель MCIO X8 to SlimSAS SFF-8654 8i (LRMCIOSF54(8i)-1M)
| Производитель | LR-LINK |
| Модель | LRMCIOSF54(8i)-1M |
Характеристики
2 879 ₽
Много
Жесткий диск WD 4Tb Red Plus (3.5", SATA-III, 5400rpm, 128Mb) (WD40EFZZ)
| Производитель | WD |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем кэш-памяти | 128Mb |
| Объем накопителя | 4Tb |
| Пропускная способность | 6 Gbit/s |
| Модель | WD40EFZZ |
| Скорость вращения | 5 400 Rpm |
| Скорость передачи данных (Mb/s) | 180 |
| Форм-фактор | 3.5" |
Характеристики
21 590 ₽
Достаточно
Сетевая карта LENOVO Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP (for V2) (4XC7A08239_в_сборку)
| Производитель | LENOVO |
| Интерфейс подключения | PCI-E |
| Количество разъемов RJ-45 | 4 |
| Количество разъемов SFP | нет |
| Модель | 4XC7A08239 |
| Скорость Ethernet | 10Gb/s |
Характеристики
22 290 ₽
Мало
Сетевой адаптер INTEL Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 (2x10GbE SFP+, PCI-Express 3.0 x8) (EX710DA2G1P5)
| Cтандарт Wi-FI | нет |
| Производитель | INTEL |
| Интерфейс подключения | SFP+ |
| Модель | X710-DA2 |
| Тип связи | Ethernet |
| Цвет | зеленый |
| Частоты Wi-FI (GHz) | нет |
Характеристики
24 090 ₽
Мало
Сетевой адаптер AOM-CTG-I2SM-12 MicroLP Mocule 2-port 10GbE SFP+Intel 82599ES for MicroC
| Производитель | SUPERMICRO |
| Интерфейс подключения | SFP+ |
| Количество разъемов RJ-45 | нет |
| Количество разъемов SFP | 2 |
| Модель | AOM-CTG-I2SM-12 |
| Скорость Ethernet | 10Gb/s |
| Партномер | AOM-CTG-I2SM-12 |
| Тип товара | Сетевые карты |
Характеристики
30 090 ₽
Достаточно
Карта сетевая Emulex LPe31002-M6-D Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA 540-BDGY 2х16Gbit SFP 16Gbit SFP PCI-e
| Производитель | BROADCOM |
| Интерфейс подключения | PCI-E |
| Количество разъемов RJ-45 | нет |
| Количество разъемов SFP | 2 |
| Модель | LPe31002-M6-D |
| Скорость Ethernet | 16Gb/s |
Характеристики
32 690 ₽
Много
Накопитель SSD SAMSUNG 960Gb PM9D3a (2.5" PCIe 5.0 x4, NVMe, R/W 12000/1600Mb/s, 1752TBW) (MZWL6960HFJA-00AW7)
| Производитель | SAMSUNG |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| Объем накопителя | 960Gb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | PM9D3a |
| Ресурс TBW (Tb) | 1752 |
| Скорость записи (Mb/s) | 1600 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 12000 |
| Форм-фактор | 2.5" |
Характеристики
81 790 ₽
Достаточно
Модуль управления EMC PowerStore 25/10 GbE optical/SFP+ (105-001-101-03)
| Модель | Dell PowerStore |
Характеристики
84 290 ₽
Достаточно
Жесткий диск WD 22Tb Ultrastar DC HC570 (3.5", SATA-III, 7200rpm, 512Mb) (WUH722222ALE6L4)
| Производитель | WD |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем кэш-памяти | 512Mb |
| Объем накопителя | 22Tb |
| Пропускная способность | 6 Gbit/s |
| Модель | Ultrastar DC HC570 |
| Скорость вращения | 7 200 Rpm |
| Скорость передачи данных (Mb/s) | 600 |
| Форм-фактор | 3.5" |
Характеристики
123 900 ₽
Мало
Жесткий диск SEAGATE 28Tb Ironwolf Pro (3.5", SATA-III, 7200rpm, 512Mb) (ST28000NT000)
| Производитель | SEAGATE |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем кэш-памяти | 512Mb |
| Объем накопителя | 28Tb |
| Пропускная способность | 6 Gbit/s |
| Модель | Ironwolf Pro |
| Скорость вращения | 7 200 Rpm |
| Скорость передачи данных (Mb/s) | 270 |
| Форм-фактор | 3.5" |
Характеристики
131 900 ₽
Достаточно
Накопитель SSD SAMSUNG 960Gb PM1653 (2.5" SAS, R/W 4200/1200MB/s, 1752TBW) (MZILG960HCHQ-00A07)
| Производитель | SAMSUNG |
| Интерфейс | SAS |
| Объем накопителя | 960Gb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | PM1653 |
| Ресурс TBW (Tb) | 1752 |
| Скорость записи (Mb/s) | 1200 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 4200 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Партномер | MZILG960HCHQ-00A07 |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 5 |
Характеристики
131 900 ₽
Мало
Накопитель SSD SOLIDIGM 1.92Tb D7-P5520 (2.5" PCI-E Gen4.0 x4, R/W 5300/1900MB/s, 3500TBW) (SSDPF2KX019T11Z)
| Производитель | SOLIDIGM |
| Интерфейс | PCI-E 4.0 |
| Объем накопителя | 1920Gb |
| Поддержка NVMe | есть |
| Модель | D7-P5520 |
| Ресурс TBW (Tb) | 3500 |
| Скорость записи (Mb/s) | 1900 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 5300 |
| Форм-фактор | U.2 |
Характеристики
140 900 ₽
Достаточно
Накопитель SSD SOLIDIGM/INTEL 1.92Tb D3-S4620 (2.5" SATA III, R/W 550/510MB/s, 14000TBW) (SSDSC2KG019TZ1Z)
| Производитель | SOLIDIGM |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 1.92Tb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | D3-S4620 |
| Ресурс TBW (Tb) | 14000 |
| Скорость записи (Mb/s) | 510 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 550 |
| Форм-фактор | 2.5" |
Характеристики
151 900 ₽
Достаточно
Память SAMSUNG DDR4 RDIMM 128Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, OEM) (M393AAG40M32-CAE)
| Буферизованная (Registered) | да |
| Производитель | SAMSUNG |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля | 128Gb |
| Поддержа ЕСС | есть |
| Общий Объём | 128Gb |
| Пропускная способность (Mb/s) | 25600 |
| Модель | M393AAG40M32-CAE |
| Тайминги | 22 |
| Тактовая частота (MHz) | 3200 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип упаковки | OEM |
| Форм-фактор памяти | RDIMM |
Характеристики
161 900 ₽
Достаточно
Накопитель SSD SAMSUNG 3.84Tb PM893 (2.5" SATA-III, R/W 550/520MB/s, 7008TBW) (MZ7L33T8HBLT-00A07)
| Производитель | SAMSUNG |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 3.8Tb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | PM893 |
| Скорость записи (Mb/s) | 520 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 550 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Партномер | MZ7L33T8HBLT-00A07 |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 20 |
Характеристики
220 900 ₽
Достаточно
Накопитель SSD SOLIDIGM/INTEL 6.4Tb D7-P5620 (2.5" PCI-E Gen4.0 x4, NVMe, R/W 7100/4200MB/s, 35000TBW) (SSDPF2KE064T11Z)
| Производитель | SOLIDIGM |
| Интерфейс | U.2 |
| Объем накопителя | 6.4Tb |
| Поддержка NVMe | есть |
| Модель | D7-P5620 |
| Ресурс TBW (Tb) | 35000 |
| Скорость записи (Mb/s) | 4200 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 7100 |
| Форм-фактор | 2.5" |
Характеристики
293 900 ₽
Мало
Накопитель SSD SAMSUNG 7.68Tb PM9A3 (2.5" PCI-E Gen4.0 x4, NVMe, R/W 6700/4000MB/s, 14016TBW) (MZQL27T6HBLA-00A07)
| Производитель | SAMSUNG |
| Интерфейс | PCI-E 4.0 |
| Объем накопителя | 12Tb |
| Поддержка NVMe | есть |
| Модель | PM9A3 |
| Ресурс TBW (Tb) | 14016 |
| Скорость записи (Mb/s) | 4000 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 6700 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Партномер | MZQL27T6HBLA-00A07 |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 4 |
Характеристики
366 900 ₽
Достаточно
Накопитель Samsung SSD PM883 7680GB 2.5" SATA-III (MZ7LH7T6HMLA-00005)
| Производитель | SAMSUNG |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 12Tb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | PM893 |
| Ресурс TBW (Tb) | 10932 |
| Скорость записи (Mb/s) | 520 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 550 |
| Форм-фактор | 2.5" |
Характеристики
389 900 ₽