Много
Накопитель SSD SAMSUNG 960Gb PM9D3a (2.5" PCIe 5.0 x4, NVMe, R/W 12000/1600Mb/s, 1752TBW) (MZWL6960HFJA-00AW7)
| Производитель | SAMSUNG |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| Объем накопителя | 960Gb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | PM9D3a |
| Ресурс TBW (Tb) | 1752 |
| Скорость записи (Mb/s) | 1600 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 12000 |
| Форм-фактор | 2.5" |
Характеристики
81 190 ₽
Достаточно
Накопитель SSD SAMSUNG 960Gb PM1653 (2.5" SAS, R/W 4200/1200MB/s, 1752TBW) (MZILG960HCHQ-00A07)
| Производитель | SAMSUNG |
| Интерфейс | SAS |
| Объем накопителя | 960Gb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | PM1653 |
| Ресурс TBW (Tb) | 1752 |
| Скорость записи (Mb/s) | 1200 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 4200 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Партномер | MZILG960HCHQ-00A07 |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 5 |
Характеристики
130 900 ₽
Мало
Накопитель SSD SOLIDIGM 1.92Tb D7-P5520 (2.5" PCI-E Gen4.0 x4, R/W 5300/1900MB/s, 3500TBW) (SSDPF2KX019T11Z)
| Производитель | SOLIDIGM |
| Интерфейс | PCI-E 4.0 |
| Объем накопителя | 1920Gb |
| Поддержка NVMe | есть |
| Модель | D7-P5520 |
| Ресурс TBW (Tb) | 3500 |
| Скорость записи (Mb/s) | 1900 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 5300 |
| Форм-фактор | U.2 |
Характеристики
139 900 ₽
Достаточно
Накопитель SSD SOLIDIGM/INTEL 1.92Tb D3-S4620 (2.5" SATA III, R/W 550/510MB/s, 14000TBW) (SSDSC2KG019TZ1Z)
| Производитель | SOLIDIGM |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 1.92Tb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | D3-S4620 |
| Ресурс TBW (Tb) | 14000 |
| Скорость записи (Mb/s) | 510 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 550 |
| Форм-фактор | 2.5" |
Характеристики
150 900 ₽
Достаточно
Накопитель SSD SAMSUNG 3.84Tb PM893 (2.5" SATA-III, R/W 550/520MB/s, 7008TBW) (MZ7L33T8HBLT-00A07)
| Производитель | SAMSUNG |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 3.8Tb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | PM893 |
| Скорость записи (Mb/s) | 520 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 550 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Партномер | MZ7L33T8HBLT-00A07 |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 20 |
Характеристики
219 900 ₽
Мало
Накопитель SSD SOLIDIGM/INTEL 6.4Tb D7-P5620 (2.5" PCI-E Gen4.0 x4, NVMe, R/W 7100/4200MB/s, 35000TBW) (SSDPF2KE064T11Z)
| Производитель | SOLIDIGM |
| Интерфейс | U.2 |
| Объем накопителя | 6.4Tb |
| Поддержка NVMe | есть |
| Модель | D7-P5620 |
| Ресурс TBW (Tb) | 35000 |
| Скорость записи (Mb/s) | 4200 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 7100 |
| Форм-фактор | 2.5" |
Характеристики
291 900 ₽
Мало
Накопитель SSD SAMSUNG 7.68Tb PM9A3 (2.5" PCI-E Gen4.0 x4, NVMe, R/W 6700/4000MB/s, 14016TBW) (MZQL27T6HBLA-00A07)
| Производитель | SAMSUNG |
| Интерфейс | PCI-E 4.0 |
| Объем накопителя | 12Tb |
| Поддержка NVMe | есть |
| Модель | PM9A3 |
| Ресурс TBW (Tb) | 14016 |
| Скорость записи (Mb/s) | 4000 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 6700 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Партномер | MZQL27T6HBLA-00A07 |
| Тип товара | Накопители SSD |
| Резерв МСК | 4 |
Характеристики
363 900 ₽
Мало
Накопитель Samsung SSD PM1643a 3840GB 2.5" SAS 12Gb/s (MZILT3T8HBLS-00007)
| Производитель | SAMSUNG |
| Интерфейс | SAS |
| Объем накопителя | 3840Gb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | PM1643a |
| Ресурс TBW (Tb) | 7008 |
| Скорость записи (Mb/s) | 2000 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 2100 |
| Форм-фактор | 2.5" |
Характеристики
380 900 ₽
Достаточно
Накопитель Samsung SSD PM883 7680GB 2.5" SATA-III (MZ7LH7T6HMLA-00005)
| Производитель | SAMSUNG |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем накопителя | 12Tb |
| Поддержка NVMe | нет |
| Модель | PM893 |
| Ресурс TBW (Tb) | 10932 |
| Скорость записи (Mb/s) | 520 |
| Скорость чтения (Mb/s) | 550 |
| Форм-фактор | 2.5" |
Характеристики
386 900 ₽